- Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2550B cấu hình chỉ Copy
- Chức Năng Chuẩn: Copy
- Khổ Giấy Tối Đa: A3
- Tốc Độ (Trang/ phút A4): 25
- Ram (MB): 256
- Số lượng copy nhân bản: từ 01 đến 999
- Thời gian copy bản đầu tiên: < 4.5 giây
- Độ Phân Giải (dpi): 600x600
- Khay Giấy Cassette: 500 tờ * 02 Khay
- Khay Giấy Tay: 100 tờ
- Zoom: 25% -> 400%
- Tính năng:
- Quét một lần, sao chụp rộng rãi lần.
- Chức năng chia bộ bản sao điện tử.
- Kích Thước (mm):570 *653*709
- Trọng lượng (kg): 60
2. Ricoh Aficio MP 2550B PLUS AD+IU
| THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: | |
| Model máy | Aficio MP 2550B |
| Nhà phân phối / xuất phát | RICOH Company Ltd - Japan / Hàn Quốc |
| Chức năng có sẵn | - Sao chụp / B&W copy - Màn hình cảm ứng trực quan - Duplex với sẵn |
| Chức năng mở rộng | - Chức năng in / quét: Option Printer/ Scanner Unit Type 3350 - Chức năng Fax: Option Fax Unit Type 3350 - Lưu trữ tài liệu: Documents Store 40GB HD |
| Điện áp dùng | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ (Min - Standby - Max) | 5.6 – 120 – một.400 W |
| Kích thước (Rộng x Dài x Cao) | 570 x 653 x 709 mm |
| Trọng lượng (kg) | 62 kg |
| những đồ vật đi kèm chuẩn theo máy | - Platen Cover Unit Type 3800C - Toner Ricoh 2320D (1 BTL in được 11.000 trang A4**) - Developer Ricoh type 28 CD Rom, Cable RJ45, Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt & tiếng Anh, dây cắm nguồn. |
| CHỨC NĂNG SAO CHỤP: | |
| Phương thức in | Laser |
| Khổ giấy sao chụp tối đa | A3 |
| Tốc độ sao chụp liên tục (bản A4 / phút) | 25 |
| Sao chụp nhân bản (tờ) | một – 999 |
| Thời gian khởi động máy (giây) | 14 |
| Tốc độ chụp bản đầu tiên (giây) | 4.5 |
| Mức độ phóng to / Thu nhỏ (%) | 25-400 & định mức Zoom & nâng cao giảm từng 1% |
| Khay giấy có tiêu chuẩn (Khay x tờ) | 2 x 500 |
| Khay giấy tay (tờ) | 100 |
| Khay ra bản sao tiêu chuẩn (Tờ) | 500 |
| Định lượng giấy sao chụp (Min-Max) | 52 - 157 gsm |
| Độ phân giải tối đa | 600 x 600 dpi |
| Mức phân giải sắc độ | 256 levels |
3. Ricoh MP 2352SP
Máy Photocopy Ricoh laser trắng đen
Chức Năng Chuẩn: Copy – Print – Scan
Khổ Giấy Tối Đa: A3
Tốc Độ (Trang/ phút A4): 23
Ram (MB): 1GB + HDD : 120GB
Số lượng copy nhân bản: từ 01 đến 999
Thời gian copy bản đầu tiên: < 5.4 giây
Độ Phân Giải (dpi): 600x600
Khay Giấy Cassette: 500 tờ * 02 Khay
Khay Giấy Tay: 100 tờ
Zoom: 25% -> 400%
Tính năng:
Quét 1 lần, sao chụp đa dạng lần.
Chức năng chia bộ bản sao điện tử.
Đảo bản sao 2 mặt tự động (Duplex) : sở hữu sẵn
Giao tiếp chuẩn : USB 2.0 & RJ-45
Kích Thước (mm): 570 x 653 x 709
Trọng lượng (kg): 60
Chức Năng Chuẩn: Copy – Print – Scan
Khổ Giấy Tối Đa: A3
Tốc Độ (Trang/ phút A4): 23
Ram (MB): 1GB + HDD : 120GB
Số lượng copy nhân bản: từ 01 đến 999
Thời gian copy bản đầu tiên: < 5.4 giây
Độ Phân Giải (dpi): 600x600
Khay Giấy Cassette: 500 tờ * 02 Khay
Khay Giấy Tay: 100 tờ
Zoom: 25% -> 400%
Tính năng:
Quét 1 lần, sao chụp đa dạng lần.
Chức năng chia bộ bản sao điện tử.
Đảo bản sao 2 mặt tự động (Duplex) : sở hữu sẵn
Giao tiếp chuẩn : USB 2.0 & RJ-45
Kích Thước (mm): 570 x 653 x 709
Trọng lượng (kg): 60
4. Ricoh Aficio MP 2501L

CHỨC NĂNG SAO CHỤP
| Phương thức in | Quét, tạo ảnh bằng 2 tia laser và in bằng tĩnh điện |
| Tốc độ sao chụp | 25 trang/ phút |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Sao chụp liên tục | 99 tờ |
| Thời gian khởi động | 10 giây |
| Tốc độ chụp bản thứ nhất | 6.5 giây |
| Mức phóng to/ Thu nhỏ | 50% - 200% ( tăng giảm từng 1% ) |
| Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 128 MB |
| Khay giấy vào tiêu chuẩn | Khay 2 X 250 tờ. |
| Khay giấy tay | 100 tờ |
| Khay giấy ra | 250 tờ. |
| Khổ giấy sao chụp | A6 đến A3 |
| Định lượng giấy sao chụp | 60 - 90gsm |
| Chức năng đảo mặt bản sao | sở hữu sẵn |
| Màn hình điều khiển | LCD hiển thị 4 chiếc |
| Cấp hạn mức sử dụng | sở hữu sẵn |
| Kích thước máy (Ngang x Sâu x Cao) | 587x 568 x 528mm |
| Trọng lượng máy | Ít hơn 47 kg |
| Nguồn điện sử dụng | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.55 kW/h |
| CHỨC NĂNG IN | |
| Tốc độ in liên tục | 25 trang/ phút |
| Độ phân giải (dpi) | 600 x 600 dpi |
| In trực tiếp từ USB / SD Card | không |
| Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 mua thêm: DDST (In mạng) |
| Giao thức mạng | PCL5e/PCL6 |
| Môi trường hỗ trợ | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Mac OS environments Macintosh OS X v10.2 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Novell® NetWare® environments v6.5 SAP® R/3® environments SAP® R/3® |
| CHỨC NĂNG QUÉT ẢNH | |
| Tốc độ quét ảnh tối đa | Bản trắng đen: 17 ảnh/ phút Bản màu: 6 ảnh/ phút |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Vùng quét ảnh bản gốc | A3 - A5 |
| Định dạng tập tin quét ảnh | JPEG, PDF, TIFF |
| PHỤ KIỆN tìm THÊM | |
| Bộ chuyền & đảo bản gốc tự động | |
| Khay giấy 500 tờ(Tối đa 2 khay) | |
| DDST type M1 (In mạng) | |
CHỨC NĂNG SAO CHỤP
| Phương thức in | Quét, tạo ảnh bằng 2 tia laser và in bằng tĩnh điện |
| Tốc độ sao chụp | 25 trang/ phút |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Sao chụp liên tục | 99 tờ |
| Thời gian khởi động | 10 giây |
| Tốc độ chụp bản thứ 1 | 6.5 giây |
| Mức phóng to/ Thu nhỏ | 50% - 200% ( nâng cao giảm từng 1% ) |
| Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 128 MB |
| Khay giấy vào tiêu chuẩn | Khay 2 X 250 tờ. |
| Khay giấy tay | 100 tờ |
| Khay giấy ra | 250 tờ. |
| Khổ giấy sao chụp | A6 đến A3 |
| Định lượng giấy sao chụp | 60 - 90gsm |
| Chức năng đảo mặt bản sao | có sẵn |
| Màn hình điều khiển | LCD hiển thị 4 chiếc |
| Cấp hạn mức dùng | mang sẵn |
| Kích thước máy (Ngang x Sâu x Cao) | 587x 568 x 528mm |
| Trọng lượng máy | Ít hơn 47 kg |
| Nguồn điện sử dụng | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.55 kW/h |
| CHỨC NĂNG IN | |
| Tốc độ in liên tục | 25 trang/ phút |
| Độ phân giải (dpi) | 600 x 600 dpi |
| In trực tiếp từ USB / SD Card | ko |
| Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB 2.0 chọn thêm: DDST (In mạng) |
| Giao thức mạng | PCL5e/PCL6 |
| Môi trường hỗ trợ | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 Mac OS environments Macintosh OS X v10.2 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Novell® NetWare® environments v6.5 SAP® R/3® environments SAP® R/3® |
| CHỨC NĂNG QUÉT ẢNH | |
| Tốc độ quét ảnh tối đa | Bản trắng đen: 17 ảnh/ phút Bản màu: 6 ảnh/ phút |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Vùng quét ảnh bản gốc | A3 - A5 |
| Định dạng tập tin quét ảnh | JPEG, PDF, TIFF |
| PHỤ KIỆN tậu THÊM | |
| Bộ chuyền & đảo bản gốc tự động | |
| Khay giấy 500 tờ(Tối đa 2 khay) | |
| DDST type M1 (In mạng) | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét